R&D
Research & Development

Background data of jeju Native pig and Cronex M-pig

Item  Jeju Native Pig Cronex M-Pig®
Birth weight (kg) 1.01 0.93
Weight at weaning(kg) 6.2 5.6
6/12 Month Weight (kg) 73.7/92.3 30/65
Number of litters 7.3 7.2
Number of weaning 6.6 6.8
Pregnancy period (day) 113-114 111-114
No of delivery per years 1.9 1.89
Sexual maturity (month) 5-6 5-6

Hematology parameters

Age Sex   RBC[M/uL] MCV[fL] MCH[pg] MCHC[g/dL] RETIC(%) RETIC[K/uL] WBC[K/uL] EOS(%) BASO(%) NEU[k/uL] LYM[k/uL]
2 month F mean 7.82 53.24 16.55 31.09 0.81 62.94 16.38 1.26 0.05 7.06 8.17
SD 0.92 2.70 0.79 1.09 0.42 28.36 4.46 0.94 0.05 2.37 2.82
2 month M mean 7.67 53.11 16.03 30.16 1.83 136.69 18.13 1.85 0.05 6.58 10.03
SD 1.39 1.81 0.72 0.71 1.25 89.39 3.95 0.87 0.05 2.21 2.26
3 month F mean 7.69 53.78 16.29 30.35 1.70 129.93 16.43 2.45 0.02 5.29 9.60
SD 0.41 2.57 0.60 0.99 0.50 39.11 5.53 0.76 0.04 2.62 2.95
3 month M mean 7.23 53.82 16.67 30.99 2.20 156.60 17.96 2.26 0.02 6.09 10.28
SD 0.62 1.79 0.54 1.05 0.73 40.98 7.10 1.25 0.04 2.88 3.78

Comparison of Serum Biochemical Analysis Between Conventional Pigs and Cronex M-pig®

Test items Reference values Conventional Pigs Cronex M-pig®
GLU [mg/dL] 66.3~347.55 96.44±36.61 95.6±13.5
CREA [mg/dL] 0.75~2.12 1.44±.025 1.2±0.2
BUN [mg/dL] 4.91~20.87 15.22±19.76 15.7±4.0
BUN/CREA 3.92~26.79 15.6±2.63 13.9±4.2
PHOS [mg/dL] 4.65~14.33 9.8±0.69 7.4±0.7
Ca [mg/dL] 8.67~12.34 10.7±1.49 10.3±0.4
T P [g/dL] 5.07~8.65 8.53±0.82 8.5±0.7
ALB [g/dL] 3.13~5.03 3.8±0.62 3.9±0.3
GLOB [g/dL] 1.32~4.24 4.23±1.20 4.6±0.6
ALB/GLOB 0.9~3.47 0.76±0.32 0.9±0.1
ALT [U/L] 11.3~49.85 36.88±1.25 59.7±16.7
ALKP [U/L] 10.9~516 176±21.5 111.7±56.0
GGT [U/L] 22.15~505.45 71±6.26 59.2±28.9
TBIL [mg/dL] 0.06~0.69 0.29±0.15 0.3±0.2
CHOL [mg/dL] 18~79 81.29±4.85 78.1±20.3
AMYL [U/L] 250.73~2320.68 780.57±0.80 743.9±206.3
[생화학적 분석 결과]

Comparison of Hematological analysis Between Conventional Pigs and Cronex M-pig®

Test Name Reference values Conventional Pigs Cronex M-pig®
RBC [M/㎕] 5.00~8.00 7.8 ± 0.6 8.0±0.7
HCT [%] 32.0~50.0 42.6 ± 5.1 46.4±3.8
HGB [g/dL] 10.7~16.7 13 ± 1.7 14.5±1.1
MCV [fL] 50.0~68.0 54.3 ± 2.2 58.3±3.8
MCH [pg] 17.0~21.0 16.5 ± 0.9 18.3±1.3
MCHC [g/dL] 30.0~34.0 30.5 ± 0.6 31.3±1.0
RETIC [K/㎕] 0.0~100.0 34 ± 16.7 42.5±18.3
Test Name Reference values Conventional Pigs Cronex M-pig®
WBC [K/㎕] 11.00~22.00 22.2 ± 2.3 18.3±2.3
NEU [K/㎕] 4.48~7.52 10.4 ± 2.4 6.9±2.0
LYM [K/㎕] 6.60~18.70 10.3 ± 1.0 10.0±1.9
MONO [K/㎕] 0.30~1.25 1.1 ± 0.3 0.9±0.3
EOS [K/㎕] 0.20~1.10 0.5 ± 0.2 0.6±0.2
BASO [K/㎕] 0.00~0.20 0 0
PLT [K/㎕] 300~700 242.4 ± 66.5 253.3±88.7
[혈액학적 분석 결과]

Biochemical Analysis of Cronex M-pig®

Test items Reference values 3 month
(n=10)
6 month
(n=30)
9 month
(n=18)
12 month
(n=5)
GLU [mg/dL] 66.3~347.55 109.2±17.3 105.5±16.9 98.3±13.8 85.8±5.3
CREA [mg/dL] 0.75~2.12 0.9±0.2 1.1±0.2 1.1±0.2 1.3±0.2
BUN [mg/dL] 4.91~20.87 6.1±2.8 11.9±3.3 16.6±3.3 12.2±4.3
BUN/CREA 3.92~26.79 7.3±3.9 11.7±4.2 15.2±3.4 9.4±3.7
PHOS [mg/dL] 4.65~14.33 8.5±1.0 8.0±0.9 7.6±0.5 6.6±0.5
Ca [mg/dL] 8.67~12.34 10.5±0.5 10.9±0.5 10.4±0.3 9.9±0.2
T P [g/dL] 5.07~8.65 8.1±1.0 8.8±0.9 8.6±0.7 7.9±0.4
ALB [g/dL] 3.13~5.03 3.2±0.3 3.5±0.4 3.9±0.2 3.5±0.3
GLOB [g/dL] 1.32~4.24 5.0±0.8 5.3±0.9 4.7±0.7 4.4±0.2
ALB/GLOB 0.9~3.47 0.7±0.1 0.7±0.2 0.9±0.1 0.8±0.1
ALT [U/L] 11.3~49.85 39.1±6.5 54.1±13.4 60.1±18.1 58.4±10.5
ALKP [U/L] 10.9~516 106.1±40.9 124.7±52.0 121.6±55.1 75.8±43.1
GGT [U/L] 22.15~505.45 29.2±9.9 32.9±7.5 64.9±29.9 38.6±9.2
TBIL [mg/dL] 0.06~0.69 0.2±0.2 0.2±0.2 0.3±0.2 0.1
CHOL [mg/dL] 18~79 82.8±12.3 75.0±15.3 86.4±12.7 48.2±12.9
AMYL [U/L] 250.73~2320.68 900.2±146.8 654.9±233.6 738.8±225.6 762.2±110.5
[생화학적 분석 결과]

Hematological Analysis Cronex M-pig®

Test Name Reference values 3 month
(n=10)
6 month
(n=30)
9 month
(n=18)
12 month
(n=5)
RBC [M/㎕] 5.00~8.00 7.0±0.7 7.8±0.8 8.2±0.6 7.3±0.5
HCT [%] 32.0~50.0 34.7±4.4 41.9±5.1 46.4±3.7 46.2±4.4
HGB [g/dL] 10.7~16.7 10.6±1.2 12.8±1.3 14.5±1.0 14.6±1.4
MCV [fL] 50.0~68.0 49.7±2.6 54.0±3.2 56.9±2.2 63.2±4.0
MCH [pg] 17.0~21.0 15.2±0.8 16.6±1.1 17.8±0.8 20.0±1.5
MCHC [g/dL] 30.0~34.0 30.6±1.0 30.8±1.5 31.2±1.0 31.7±0.7
RETIC [K/㎕] 0.0~100.0 75.1±41.6 21.8±23.3 47.1±17.4 26.2±9.8
WBC [K/㎕] 11.00~22.00 21.7±6.8 19.1±4.1 18.4±2.5 18.1±1.1
NEU [K/㎕] 4.48~7.52 8.8±4.3 6.7±3.3 6.5±2.0 8.2±1.1
LYM [K/㎕] 6.60~18.70 10.9±3.8 10.5±2.1 10.5±1.7 8.0±1.2
MONO [K/㎕] 0.30~1.25 1.5±0.6 1.3±0.3 0.8±0.3 1.2±0.2
EOS [K/㎕] 0.20~1.10 0.4±0.2 0.6±0.2 0.5±0.2 0.8±0.1
BASO [K/㎕] 0.00~0.20 0 0 0 0
PLT [K/㎕] 300~700 331.4±117.3 154.8±114.7 274.6±85.7 176.8±47.5
[혈액학적 분석 결과]

Weight Development

재래흑돼지의 성장능력

  • 성장기 : 자돈 60일 이하, 육성돈 60~114일, 비육돈 115~210일, 종돈 360일 이상
  • 경제연한 : 번식용 3년
  • 발정주기 : 21일
  • 발정지속시간 : 58시간
  • 임신기간 : 113일(±1.6)
  • 정액량 및 정자수 : 200~300cc, 2~8억/cc
  • 번식률 : 60~70%, 육성율 88%
  • 산자수 : 7~8두, 생시체중 500g~900g
  • 성숙체중 : 70~80kg
  • 계통 분류 조사 결과 유전적 상관관계가 외래종과 다른 국내 고유 종
  • 나고야 의정서에 따른 로열티 및 분쟁 소지 X

제주흑돼지의 주령별 성장추이(농촌진흥청 난지농업연구소 자료(2008))

품종 성별 분석두수 체중변화
생시체중 4주령 체중 10주령 체중 20주령 체중
제주
흑돼지
51 1.09±0.23 5.87±0.82 21.53±3.11 58.0±3.11
48 1.14±0.21 6.07±1.22 22.56±3.52 61.88±8.68
평균(계) 99 1.12±0.22 5.97±1.03 22.06±3.36 60.21±7.13
국제연합식량농업기구(FAO) 가축유전자원정보시스템(DAD-IS) 등록자료 (2012) 에 의하면 제주재래돼지의 경우 성체 무게가 평균 62Kg
  • 자사 보유 재래돼지에 비해 4주령/10주령 50% 왜소, 20주령 65% 왜소.