1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 수원시 권선구 호매실동 1405-2 수원프리마비즈타워 6층(전용면적 197평, 11개 호실) | |
2. 양수내역 | 양수금액(원) | 2,784,444,700 |
자산총액(원) | 6,449,309,581 | |
자산총액대비(%) | 43.17 | |
3. 양수목적 | 사업확장 및 연구시설 확대 | |
4. 양수영향 | 매출 및 수익성 증대 | |
5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2021년 08월 25일 |
양수기준일 | 2021년 09월 24일 | |
등기예정일 | - | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 데이셀코스메틱(주), (주)대한, 허주성 |
자본금(원) | - | |
주요사업 | - | |
본점소재지(주소) | 서울특별시 광진구 아차산로 외 (개인정보 보호차원에서 미기재) |
|
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | 1) 2021년 8월 25일, 계약금 : 278,444,470(10%) 2) 2021년 9월 23~24일, 중도금 및 잔금 : 2,506,000,230원(90%) 3) 총 계약금액 : 2,784,444,700(100%) * 1~3) 부가세 포함 |
|
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | - 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항제7호 및 동법 시행령, 제171조제2항5호에 의한 적정성 평가. - 양수하기로 의사결정한 자산 양수 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
|
외부평가기관의 명칭 | 정동회계법인 | |
외부평가 기간 | 2021년 09월 23일 ~ 2021년 09월 24일 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
지급예정시기, 지급방법 |
- | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2021년 09월 17일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 |
불참(명) | 3 | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |